<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青囊居：专业的医学、营养药膳学资讯</title>
	<atom:link href="http://http/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link> http://www.dietherapy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>参芪童子鸡汤</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/codonopsis-pilosula-astragali-chicken.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/codonopsis-pilosula-astragali-chicken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[药膳学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[　　【材料】 　　党参、黄芪各20克，杞子15克，香菇、黑木耳各25克，童子鸡1只，食盐适量。 　　【功效与适应症】 　　党参，性味甘，平；入脾、肺经；具健脾补肺、益气生津之功。《本草从新》述其“补中益气，和脾胃，除烦渴”。《中药材手册》述其“治虚劳内伤，肠胃中冷，滑泻久痢，气喘烦渴，发热自汗，妇女血崩、胎产诸病”。 　　黄芪，性味甘、温；入脾、肺经；具有补气升阳、益卫固表、利水消肿、托疮生肌的功效。《本草备要》谓其“炙用补中，益元气，温三焦，壮脾胃”。《本经逢原》载其“性虽温补，而能通调血脉，流行经络”。 　　杞子，性味甘，平；入肝、肾经；具补肾、滋阴、养肝、明目、益气等功效。《食疗本草》称其“坚筋耐老，除风，补益筋骨，能益人，去虚劳”。《本草述》则述其“疗肝风血虚，眼赤痛痒昏翳”。 　　香菇，性味甘、平；入胃、肝经；具益胃气，托痘疹之功。《日用本草》称其“益气，不饥，治风破血”。《本经逢原》述其“大益胃气”。《医林纂要》述其“可托痘毒”。 　　黑木耳，性味甘、平；入胃、大肠经；具凉血，止血之功。《日用本草》载曰：治肠癖下血，又凉血。《随息居饮食谱》载曰：补气耐饥，活血，治跌仆伤。 　　本药膳具有养肝益肾、调补气血的功效，尤适于人流后虚弱者调养之用。 　　【制作】 　　把童子鸡宰洗干净后与药材一起共置砂锅内，加入适量清水后武火煮沸，改文火煲约1.5小时，加入适量食盐即成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　【材料】</p>
<p>　　党参、黄芪各20克，杞子15克，香菇、黑木耳各25克，童子鸡1只，食盐适量。</p>
<p>　　【功效与适应症】</p>
<p>　　党参，性味甘，平；入脾、肺经；具健脾补肺、益气生津之功。《本草从新》述其“补中益气，和脾胃，除烦渴”。《中药材手册》述其“治虚劳内伤，肠胃中冷，滑泻久痢，气喘烦渴，发热自汗，妇女血崩、胎产诸病”。<span id="more-2326"></span></p>
<p>　　黄芪，性味甘、温；入脾、肺经；具有补气升阳、益卫固表、利水消肿、托疮生肌的功效。《本草备要》谓其“炙用补中，益元气，温三焦，壮脾胃”。《本经逢原》载其“性虽温补，而能通调血脉，流行经络”。</p>
<p>　　杞子，性味甘，平；入肝、肾经；具补肾、滋阴、养肝、明目、益气等功效。《食疗本草》称其“坚筋耐老，除风，补益筋骨，能益人，去虚劳”。《本草述》则述其“疗肝风血虚，眼赤痛痒昏翳”。</p>
<p>　　香菇，性味甘、平；入胃、肝经；具益胃气，托痘疹之功。《日用本草》称其“益气，不饥，治风破血”。《本经逢原》述其“大益胃气”。《医林纂要》述其“可托痘毒”。</p>
<p>　　黑木耳，性味甘、平；入胃、大肠经；具凉血，止血之功。《日用本草》载曰：治肠癖下血，又凉血。《随息居饮食谱》载曰：补气耐饥，活血，治跌仆伤。</p>
<p>　　本药膳具有养肝益肾、调补气血的功效，尤适于人流后虚弱者调养之用。</p>
<p>　　【制作】</p>
<p>　　把童子鸡宰洗干净后与药材一起共置砂锅内，加入适量清水后武火煮沸，改文火煲约1.5小时，加入适量食盐即成。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietherapy.com/codonopsis-pilosula-astragali-chicken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中等量咖啡因可令流产风险倍增</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/moderate-amounts-of-caffeine-can-double-miscarriage-risk.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/moderate-amounts-of-caffeine-can-double-miscarriage-risk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[医 学]]></category>
		<category><![CDATA[孕期保健专题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[　　Noratis 编译 2011年12月19日 　　Keywords：caffeine, miscarriage 　　据《美国妇产科学杂志》（The American Journal of Obstetrics and Gynecology）消息，一项由美国加州凯撒医疗中心（Kaiser Permanente）的李德坤博士所主持的研究发现，孕期摄入中等量的咖啡因可令流产的风险增加一倍。该研究发现，孕妇每天摄入大于或等于200毫克咖啡因可明显增加流产的风险。200毫克的咖啡因相当于饮用2杯咖啡。吸烟和孕妇年龄等其它已知的影响因素均已考虑在内。 　　凯撒医疗中心的该项研究纳入了1,063名怀孕早期的孕妇。由她们自我报告咖啡因的摄入量。在完全不摄入咖啡因的孕妇中，流产的发生率为12.5%。每天摄入咖啡因大于或等于200毫克的孕妇的流产发生率为25.5%。每天摄入咖啡因小于200毫克的孕妇的流产发生率也有增加，但增加的幅度很小，在统计学上没有意义。研究人员介绍说，增加流产风险的咖啡因与其来源无相关性。咖啡、茶、巧克力热饮和碳酸饮料中含有的咖啡因均可致相同的结果。 　　李博士介绍说，胎儿代谢咖啡因比较困难，咖啡因还可减少胎盘的血供，收缩动脉和影响细胞的发育。他建议至少在怀孕初期的3～4个月内放弃饮用所有含咖啡因的饮料。大部分的流产病例均发生于怀孕前3个月内。李博士说：“无论出于何种原因，如果她们真的做不到，那考虑减量至1杯或饮用脱因咖啡。不饮用含有咖啡因的饮料真的没有什么坏处。” 　　在过去，医生们对咖啡因的影响看法并不一致。许多妇产科的医生要求他们的病人限制咖啡因的摄入，但是缺乏全面的建议。已有的研究结论亦已指出咖啡因与低出生体重有相关性，但这些研究结论却得不到专家们的重视。 　　李博士的研究阐明的重要事实为此前的研究所未明示。一个可接受的事实是，有孕妇晨吐反应的孕妇出现流产的机率极少。激素水平的改变所引致的恶心反应可能预示其处于健康的怀孕状态；但一些研究人员认为这可能干扰咖啡因的研究。他们认为这些孕妇可能因感到自身不适而摄入较少的咖啡因。而该咖啡因的研究可能因此得出结论认为她们流产发生率较低源于摄入较少的咖啡因；但这些孕妇在怀孕之初即有较健康的怀孕状态。李博士回应道，他们的研究团队有能力明确风险的增加源自咖啡因，而孕妇晨吐反应并不能让他们的研究结果站不住脚。 　　美国妇产科协会现在仍未有制定正式的孕妇摄入咖啡因指南。李博士希望他的研究可以对这一方面的改变有所促进。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>　　Noratis 编译 2011年12月19日<br />
　　Keywords：caffeine, miscarriage</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span></strong>据《美国妇产科学杂志》（<span style="font-family: Times New Roman;">The American Journal of Obstetrics and Gynecology</span>）消息，一项由美国加州凯撒医疗中心（<span style="font-family: Times New Roman;">Kaiser Permanente</span>）的李德坤博士所主持的研究发现，孕期摄入中等量的咖啡因可令流产的风险增加一倍。<span id="more-2317"></span>该研究发现，孕妇每天摄入大于或等于<span style="font-family: Times New Roman;">200</span>毫克咖啡因可明显增加流产的风险。<span style="font-family: Times New Roman;">200</span>毫克的咖啡因相当于饮用<span style="font-family: Times New Roman;">2</span>杯咖啡。吸烟和孕妇年龄等其它已知的影响因素均已考虑在内。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">　　凯撒医疗中心的该项研究纳入了<span style="font-family: Times New Roman;">1,063</span>名怀孕早期的孕妇。由她们自我报告咖啡因的摄入量。在完全不摄入咖啡因的孕妇中，流产的发生率为<span style="font-family: Times New Roman;">12.5%</span>。每天摄入咖啡因大于或等于<span style="font-family: Times New Roman;">200</span>毫克的孕妇的流产发生率为<span style="font-family: Times New Roman;">25.5%</span>。每天摄入咖啡因小于<span style="font-family: Times New Roman;">200</span>毫克的孕妇的流产发生率也有增加，但增加的幅度很小，在统计学上没有意义。研究人员介绍说，增加流产风险的咖啡因与其来源无相关性。咖啡、茶、巧克力热饮和碳酸饮料中含有的咖啡因均可致相同的结果。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span>李博士介绍说，胎儿代谢咖啡因比较困难，咖啡因还可减少胎盘的血供，收缩动脉和影响细胞的发育。他建议至少在怀孕初期的<span style="font-family: Times New Roman;">3</span>～<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>个月内放弃饮用所有含咖啡因的饮料。大部分的流产病例均发生于怀孕前<span style="font-family: Times New Roman;">3</span>个月内。李博士说：“无论出于何种原因，如果她们真的做不到，那考虑减量至<span style="font-family: Times New Roman;">1</span>杯或饮用脱因咖啡。不饮用含有咖啡因的饮料真的没有什么坏处。”</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span>在过去，医生们对咖啡因的影响看法并不一致。许多妇产科的医生要求他们的病人限制咖啡因的摄入，但是缺乏全面的建议。已有的研究结论亦已指出咖啡因与低出生体重有相关性，但这些研究结论却得不到专家们的重视。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span>李博士的研究阐明的重要事实为此前的研究所未明示。一个可接受的事实是，有孕妇晨吐反应的孕妇出现流产的机率极少。激素水平的改变所引致的恶心反应可能预示其处于健康的怀孕状态；但一些研究人员认为这可能干扰咖啡因的研究。他们认为这些孕妇可能因感到自身不适而摄入较少的咖啡因。而该咖啡因的研究可能因此得出结论认为她们流产发生率较低源于摄入较少的咖啡因；但这些孕妇在怀孕之初即有较健康的怀孕状态。李博士回应道，他们的研究团队有能力明确风险的增加源自咖啡因，而孕妇晨吐反应并不能让他们的研究结果站不住脚。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span>美国妇产科协会现在仍未有制定正式的孕妇摄入咖啡因指南。李博士希望他的研究可以对这一方面的改变有所促进。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietherapy.com/moderate-amounts-of-caffeine-can-double-miscarriage-risk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孕期磁场暴露增加儿童哮喘罹患风险</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/exposure-to-magnetic-fields-during-pregnancy-increases-asthma-risk-in-children.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/exposure-to-magnetic-fields-during-pregnancy-increases-asthma-risk-in-children.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[环境医学专题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[　　Noratis 编译 2011年12月18日 　　Keywords：maternal, magnetic fields, asthma 　　据《儿童与青少年医学文献》（Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine）所载论文报告，一项由美国加州凯撒医疗中心（Kaiser Permanente）的李德坤博士所主持的研究发现，孕期磁场暴露增加儿童哮喘发病的危险性。孕期磁场暴露每增加1毫高斯的水平就会令其所生育的小孩罹患哮喘的危险性增加15%。 　　生物电磁学协会预备会员Cindy Sage介绍说：“每天处于0.3～2毫高斯的孕期中等的日磁场暴露水平的孕妇所育之子女罹患哮喘的危险性增加了74%。而每天暴露于中位数大于2毫高斯磁场的孕妇所育之子女罹患哮喘的危险性则增加了3.5倍。该研究表明，哮喘发病危险性的增加在统计学上有显著差异。孕期磁场暴露每增加1毫高斯的水平就会令其所生育的小孩罹患哮喘的危险性增加15%。孕期磁场暴露的水平与所育子女罹患哮喘的危险性呈剂量效应。” 　　在美国，哮喘已成为儿童住院与急诊就诊最主要的疾病，也是18岁以下的儿童中最常见的慢性疾病，约13%的儿童受累。 　　磁场暴露与儿童白血病有相关性早已被人们所知晓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　Noratis 编译 2011年12月18日<br />
　　Keywords：maternal, magnetic fields, asthma</p>
<p>　　据《儿童与青少年医学文献》（Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine）所载论文报告，一项由美国加州凯撒医疗中心（Kaiser Permanente）的李德坤博士所主持的研究发现，孕期磁场暴露增加儿童哮喘发病的危险性。孕期磁场暴露每增加1毫高斯的水平就会令其所生育的小孩罹患哮喘的危险性增加15%。<span id="more-2312"></span></p>
<p>　　生物电磁学协会预备会员Cindy Sage介绍说：“每天处于0.3～2毫高斯的孕期中等的日磁场暴露水平的孕妇所育之子女罹患哮喘的危险性增加了74%。而每天暴露于中位数大于2毫高斯磁场的孕妇所育之子女罹患哮喘的危险性则增加了3.5倍。该研究表明，哮喘发病危险性的增加在统计学上有显著差异。孕期磁场暴露每增加1毫高斯的水平就会令其所生育的小孩罹患哮喘的危险性增加15%。孕期磁场暴露的水平与所育子女罹患哮喘的危险性呈剂量效应。”</p>
<p>　　在美国，哮喘已成为儿童住院与急诊就诊最主要的疾病，也是18岁以下的儿童中最常见的慢性疾病，约13%的儿童受累。</p>
<p>　　磁场暴露与儿童白血病有相关性早已被人们所知晓。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietherapy.com/exposure-to-magnetic-fields-during-pregnancy-increases-asthma-risk-in-children.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四大健康习惯令你更健康长寿</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/four-health-factors-to-live-a-much-longer-life.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/four-health-factors-to-live-a-much-longer-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[医 学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[　　Noratis 编译 2011年12月17日 　　Keywords：smoking, sedentary, drinking, veggies 　　据一项发表于《公共科学图书馆》（The Public Library of Science，PLoS）的研究报告称，四大健康影响因素共同作用可令人更健康长寿。已有许多研究独立地阐述了吸烟、运动、饮酒和适量的摄入水果、蔬菜对人体健康的影响，但仍没有独立的研究评估这四大健康影响因素对人体健康的协同作用。研究人员希望知道是否在每个生活方式上的一点点改进会对健康产生显著的影响。 　　如果你是一名吸烟者，可能已有许多人劝你戒烟。如果你是一名不喜好运动的人，可能已有许多人劝你积极运动。我们中的许多人自童年时起就常常听到妈妈唠叨“吃多点菜”。其他人可能亦曾被医生告知适量饮酒，尤其是红酒，会对健康有相当的益处。如果你想领导更健康的生活方式，每天在生活方式的注重上就不仅仅是其中的一个方面，而是注重每一个对健康产生影响的方面。该研究让我们更进一步的明白每天生活中对健康产生影响的方方面面协同作用就可以令我们活得更健康、更长寿。 　　该研究在英国在普通社区纳入了2,0244名45～79岁的参与者。在1993～1997年参与研究调查期间，已知他们都没有患心血管疾病或癌症。每一名参与者都对这四大健康影响因素进行评分，分值为0～4分。健康影响因素包括：现在有没有吸烟，是否积极运动，是否适量饮酒（每星期1～14单位*）和血浆维生素C&#62;50mmol/L。血浆维生素C的水平提示每天至少摄入5份水果和蔬菜。经过11年的随访研究发现，得4分者比得0分者实足年龄年轻14岁。说得明白点就是，一个得0分的人与一个比他大14岁的得4分的人有着相同的死亡危险性。得4分者与相同年龄但得0分者相比有着更高的生活质量和显著低的死亡危险性。该研究提示，在普通人群中，生活方式的微小改变就可以对寿命和生活质量产生显著的影响。 　　如果你既不吸烟，亦不饮酒（或仅饮少量至适量），积极运动和摄入适量的水果、蔬菜，你可能会比你的同龄人有更长的寿命和更好的生活质量！你就可以做更多你的同龄人（吸烟、不运动、饮酒和不喜欢吃水果、蔬菜）所不能企及的事情了。你的年轻和活力将继续伴随你多年（实际上大约14年），这将让你有大量的时间去继续探索这个世界和享受你的人生！ 　　 *每单位酒相当于10毫升或8克纯酒精。相当于25毫升威士忌 (ABV 40%)、1/3品脱啤酒(ABV 5～6%)或半杯（175毫升/杯）红酒(ABV 12%)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">　　Noratis 编译 2011年12月17日<br />
　　Keywords：smoking, sedentary, drinking, veggies</span></p>
<p><span style="font-size: small;">　　据一项发表于《公共科学图书馆》（<span style="font-family: Times New Roman;">The Public Library of Science</span>，<span style="font-family: Times New Roman;">PLoS</span>）的研究报告称，四大健康影响因素共同作用可令人更健康长寿。已有许多研究独立地阐述了吸烟、运动、饮酒和适量的摄入水果、蔬菜对人体健康的影响，但仍没有独立的研究评估这四大健康影响因素对人体健康的协同作用。研究人员希望知道是否在每个生活方式上的一点点改进会对健康产生显著的影响。<span id="more-2307"></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　</span>如果你是一名吸烟者，可能已有许多人劝你戒烟。如果你是一名不喜好运动的人，可能已有许多人劝你积极运动。我们中的许多人自童年时起就常常听到妈妈唠叨“吃多点菜”。其他人可能亦曾被医生告知适量饮酒，尤其是红酒，会对健康有相当的益处。如果你想领导更健康的生活方式，每天在生活方式的注重上就不仅仅是其中的一个方面，而是注重每一个对健康产生影响的方面。该研究让我们更进一步的明白每天生活中对健康产生影响的方方面面协同作用就可以令我们活得更健康、更长寿。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">　　该研究在英国在普通社区纳入了<span style="font-family: Times New Roman;">2,0244</span>名<span style="font-family: Times New Roman;">45</span>～<span style="font-family: Times New Roman;">79</span>岁的参与者。在<span style="font-family: Times New Roman;">1993</span>～<span style="font-family: Times New Roman;">1997</span>年参与研究调查期间，已知他们都没有患心血管疾病或癌症。每一名参与者都对这四大健康影响因素进行评分，分值为<span style="font-family: Times New Roman;">0</span>～<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>分。健康影响因素包括：现在有没有吸烟，是否积极运动，是否适量饮酒（每星期<span style="font-family: Times New Roman;">1</span>～<span style="font-family: Times New Roman;">14</span>单位<sup>*</sup>）和血浆维生素<span style="font-family: Times New Roman;">C&gt;50mmol/L</span>。血浆维生素<span style="font-family: Times New Roman;">C</span>的水平提示每天至少摄入<span style="font-family: Times New Roman;">5</span>份水果和蔬菜。经过<span style="font-family: Times New Roman;">11</span>年的随访研究发现，得<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>分者比得<span style="font-family: Times New Roman;">0</span>分者实足年龄年轻<span style="font-family: Times New Roman;">14</span>岁。说得明白点就是，一个得<span style="font-family: Times New Roman;">0</span>分的人与一个比他大<span style="font-family: Times New Roman;">14</span>岁的得<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>分的人有着相同的死亡危险性。得<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>分者与相同年龄但得<span style="font-family: Times New Roman;">0</span>分者相比有着更高的生活质量和显著低的死亡危险性。该研究提示，在普通人群中，生活方式的微小改变就可以对寿命和生活质量产生显著的影响。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">　　如果你既不吸烟，亦不饮酒（或仅饮少量至适量），积极运动和摄入适量的水果、蔬菜，你可能会比你的同龄人有更长的寿命和更好的生活质量！你就可以做更多你的同龄人（吸烟、不运动、饮酒和不喜欢吃水果、蔬菜）所不能企及的事情了。你的年轻和活力将继续伴随你多年（实际上大约<span style="font-family: Times New Roman;">14</span>年），这将让你有大量的时间去继续探索这个世界和享受你的人生！</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">　　 </span>*每单位酒相当于<span style="font-family: Times New Roman;">10</span>毫升或<span style="font-family: Times New Roman;">8</span>克纯酒精。相当于<span style="font-family: Times New Roman;">25</span>毫升威士忌<span style="font-family: Times New Roman;"> (ABV 40%)</span>、<span style="font-family: Times New Roman;">1/3</span>品脱啤酒<span style="font-family: Times New Roman;">(ABV 5～6%)</span>或半杯（<span style="font-family: Times New Roman;">175</span>毫升<span style="font-family: Times New Roman;">/</span>杯）红酒<span style="font-family: Times New Roman;">(ABV 12%)</span>。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietherapy.com/four-health-factors-to-live-a-much-longer-life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奶瓶喂哺时间过长增加肥胖风险</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/prolonged-bottle-feeding-increases-the-risk-of-obesity.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/prolonged-bottle-feeding-increases-the-risk-of-obesity.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[肥胖症专题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[　　Noratis 编译 2011年11月30日 　　Keywords：obesity, bottle feeding 　　专家们都认为肥胖的预防应始于小孩入学前。但因为缺乏有说服力的统计数据，到底要如何进行干预，保健人员在向家长们提供建议时就常常感到困难了。最近一项发表于《儿科学杂志》（The Journal of Pediatrics）的研究提示，让婴幼儿及时戒掉使用奶瓶喂哺可能是一行之有效的预防肥胖的方法。 　　来自坦普尔大学（Temple University）肥胖症研究与教育中心的 Robert Whitaker 博士和 Rachel Gooze 博士，与来自俄亥俄州立大学公共卫生学院的Sarah Anderson博士对早期儿童纵向研究-出生队列(Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort)的数据进行了分析。早期儿童纵向研究-出生队列是一项以2001年出生的小孩为研究对象的大型的全国性的研究。他们分析了6750名儿童的数据以评估在2岁时仍用奶瓶喂哺与在5岁半时的肥胖危险性的相关性。 　　在该研究中，22%的儿童在2岁时仍把奶瓶作为主要的流质饮食容器，且/或作为能量饮料容器在床上饮用时使用。在5岁半时差不多有23%的这些儿童患上了肥胖症。Whitaker博士说：“即使把母亲肥胖、出生体重和婴儿期喂养情况这些影响因素考虑在内，在2岁时仍使用奶瓶的儿童在5岁半时患肥胖症的危险性约增加30%。” 　　在婴儿期后仍使用奶瓶致肥胖危险性增加可能归因于使用奶瓶令其摄入过多的能量。Rachel Gooze博士解释说：“在床上饮用一瓶8盎司的全奶所摄入的能量就占一个2岁大标准体重和身高的女孩每日所需能量的12%。在小孩1岁时戒掉使用奶瓶的习惯并不会有什么坏处，还可预防肥胖症的出现。”儿科医生、卫生保健人员应与父母一起积极寻找在小孩1岁时就戒掉使用奶瓶的可行之道。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　Noratis 编译 2011年11月30日<br />
　　Keywords：obesity, bottle feeding</p>
<p>　　专家们都认为肥胖的预防应始于小孩入学前。但因为缺乏有说服力的统计数据，到底要如何进行干预，保健人员在向家长们提供建议时就常常感到困难了。最近一项发表于《儿科学杂志》（The Journal of Pediatrics）的研究提示，让婴幼儿及时戒掉使用奶瓶喂哺可能是一行之有效的预防肥胖的方法。<span id="more-2302"></span></p>
<p>　　来自坦普尔大学（Temple University）肥胖症研究与教育中心的 Robert Whitaker 博士和 Rachel Gooze 博士，与来自俄亥俄州立大学公共卫生学院的Sarah Anderson博士对早期儿童纵向研究-出生队列(Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort)的数据进行了分析。早期儿童纵向研究-出生队列是一项以2001年出生的小孩为研究对象的大型的全国性的研究。他们分析了6750名儿童的数据以评估在2岁时仍用奶瓶喂哺与在5岁半时的肥胖危险性的相关性。</p>
<p>　　在该研究中，22%的儿童在2岁时仍把奶瓶作为主要的流质饮食容器，且/或作为能量饮料容器在床上饮用时使用。在5岁半时差不多有23%的这些儿童患上了肥胖症。Whitaker博士说：“即使把母亲肥胖、出生体重和婴儿期喂养情况这些影响因素考虑在内，在2岁时仍使用奶瓶的儿童在5岁半时患肥胖症的危险性约增加30%。”</p>
<p>　　在婴儿期后仍使用奶瓶致肥胖危险性增加可能归因于使用奶瓶令其摄入过多的能量。Rachel Gooze博士解释说：“在床上饮用一瓶8盎司的全奶所摄入的能量就占一个2岁大标准体重和身高的女孩每日所需能量的12%。在小孩1岁时戒掉使用奶瓶的习惯并不会有什么坏处，还可预防肥胖症的出现。”儿科医生、卫生保健人员应与父母一起积极寻找在小孩1岁时就戒掉使用奶瓶的可行之道。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietherapy.com/prolonged-bottle-feeding-increases-the-risk-of-obesity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免疫接种禁忌</title>
		<link>http://www.dietherapy.com/immunization-taboo.html</link>
		<comments>http://www.dietherapy.com/immunization-taboo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[医 学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietherapy.com/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 预防的疾病 免疫原 初种年龄 复种年龄   结核病 卡介苗 2天～2月 7岁、12岁 患有结核病，急性传染病，肾炎，心脏病，湿疹和其他皮肤病不予接种 &#160; 脊髓灰质炎    减毒活疫苗 &#160; 2、3、4月 &#160;  4岁 有明确过敏史（奶制品）过敏禁接种 免疫抑制治疗期间，发热，腹泻，急性传染病忌服 麻疹 减毒活疫苗 &#62;8月 7岁 接种前一月及接种后两周避免使用丙球 有明确过敏史特别是鸡蛋过敏禁接种 &#160; 百白破 &#160;  菌液＋毒素 &#160; 3、4、5月 &#160; 2岁、7岁 有明确过敏史禁接种 患有癫痫或家族史，神经系统疾病有抽搐史禁用  乙型肝炎 乙肝疫苗 0、1、6月   有明确过敏史（酵母）禁接种 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table width="572" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="92"><span style="font-size: small;">预防的疾病</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="85"><span style="font-size: small;">免疫原</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="71"><span style="font-size: small;">初种年龄</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="60"><span style="font-size: small;">复种年龄</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="265"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="92"><span style="font-size: small;">结核病</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="85"><span style="font-size: small;">卡介苗</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="71"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">2天</span></span>～<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">2月</span></span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="60"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">7岁、12岁</span></span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="265"><span style="font-size: small;">患有结核病，急性传染病，肾炎，心脏病，湿疹和其他皮肤病不予接种</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="92">&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">脊髓灰质炎</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="85">  </p>
<p><span style="font-size: small;">减毒活疫苗</span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="71">&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">2、3、4月</span></span></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="60">&nbsp;</p>
<p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">4岁</span></span></td>
